Rückewagen
Hier können Sie unser neuestes Rückewagen Prospekt (2012) herrunterladen.
Der Rückewagen mit Kran aus Bayern
Eine starke Rahmenkonstruktion mit ausschiebbaren Rahmen und schwenkbarer Deichsel, gefertigt aus St. 52 und zum Teil aus Feinkornstahl. Bietet eine hohe Sicherheit im Gelände auch im beladenen Zustand.
Unsere Rückewagen sind erhältlich in den Ausführungen:
- Rückewagen 6 t
- Rückewagen 8 t
- Rückewagen 10 t
- Rückewagen 12 t
- Rückewagen 13 t (mit Zulassung für 40 km/h und Kotflügel)
- Rückewagen 14 t
Rückewagen mit kombinierbaren Forstkran
Geeignete Rückewagen:
- Rückewagen 8 t mit Auflaufbremse (gegen Aufpreis hintere Achse Öl-gebremst)
- Rückewagen 10 t mit 4-Rad Druckluftbremse
- Rückewagen 12 t
- Rückewagen 13 t
- Rückewagen 14 t
Forstkran-Typen die kombinierbar sind:
Serienausstattung:
Serienmäßig sind die Rückewagen mit einer hydraulischen Deichsellenkung und mit stabilem Schutzgitter sowie einer DIN-Zugöse und Rinner-Achsen ausgestattet.
Rückewagen: Sicheres Fahren im Gelände und auf der Straße
Arbeits- und Verkehrssicherheit steht bei uns an erster Stelle!
Durch die veränderten Arbeitsverfahren im Holztransport wird es immer wichtiger auch beladen mit dem Rückewagen auf öffentlichen Straßen fahren zu dürfen.
Es wird für die Rückewagen beim TÜV-Bayern eine Abnahme durchgeführt. Dabei ist ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 t, 8 t, 10 t, 12 t, 14 t bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h möglich.
Beim Rückewagen 13 t ist eine maximal zulässige Geschwindigkeit von 40 km/h möglich.
Ausstatung des Rückewagen PRW 12t
Rückewagen Serienausstattung
- schwenkbare Deichsel
- Rahmen 4.000 mm, ausziehbar auf 4.900 mm
- 4-Paar-Rungen und Zurösen für Spanngurte
- Hochstand auf der Deichsel
- ohne Druckluft
- 4-Rad Ölbremse, oder alternativ 4-Rad Druckluftbremse
- Bereifung 400-65-15 ● Traktionsprofil
- Verladekran PK 5077 ● 4-Zylinder-Schwenkwerk
- 2 Kreuzhebel mit jeweils 3. Funktion
- elektr. Verladezange HVZ 110, 280 mm breit mit doppelwirkendem Hydraulikanschluss, Endlos-Drehrotor mit Welle, Zugkraft 3 t
Rückewagen Ausstatungsmerkmale
Wanne für Reisig
Als Zusatzausstattung für den Reisigtransport bieten wir eine Wanne bestehend aus 2 Seitenteilen, die in den Rungen eingesteckt wird.
Kleiner Forstanhänger PRW 6 t

- Rückewagen mit Auflaufbremse und mit leistungsstarkem Kran PK-4057. Der Kran ist mit 4 Schrauben abnehmbar und ist als 3-Punkt-Gerät einsetzbar
6t Rückewagen im Einsatz bei Familie Paulus
Der Rückewagen in einer 6t Ausführung ist seit einem Jahr bei Familie Paulus aus der Oberpfalz im Einsatz und leistet dort gute Dienste.
"Der Perzl ist genau das was ich lange gesucht habe.Vollkommen ausreichend für den kleinen Privatwald. Vor allem der Kran ist mit Sicherheit ein Highlight in dieser Klasse."
Rückewagen 6t mit Steuerblock
Rückewagen - Technische Daten und Serienausstattung

- Rückewagen - Technische Daten und Serienausstattung
Konstruktionsweise
Rückeanhänger mit Bogeachse, Zugdeichsel mit 2 Zylindern, sehr stabile Doppelrahmenkonstruktion, 40o Schwenkung nach links und rechts
Technische Daten
| Perzl Rückewagen - Ausstattung | PRW 6 | PRW 8 | PRW 10 | PRW 12 | PRW 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopplerahmen | 160x90x6 | 200x100x6 | 200x100x6 | 220x120x6 | 220x120x6 | |
| Rungenpaare | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rungentaschen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Rungenhöhe | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | |
| Rahmenverlängerung | nicht ausziehbar | 800 mm mechanisch ausziehbar | 800 mm mechanisch ausziehbar | 900 mm mechanisch ausziehbar | 900 mm mechanisch ausziehbar | |
| Gesamtgew. auf öffentl. Straßen (to.) | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Leergewicht (ca. t) mit Kran | 1,9 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | |
| Beleuchtung | gem. StVZO, im Leuchtenträger integriert | gem. StVZO, im Leuchtenträger integriert | gem. StVZO, im Leuchtenträger integriert | gem. StVZO, im Leuchtenträger integriert | gem. StVZO, im Leuchtenträger integriert | |
| Bremsanlage | Auflaufbremse | Auflaufbremse | Druckluftbremse | Druckluftbremse | Druckluftbremse | |
| Bremsfläche | 2 x 300 x 80 | 2 x 300 x 80 | 4 x 300 x 60 | 4 x 300 x 80 | 4 x 350 x 80 | |
| Bereifung | 380-55-17"-14 AW-Profil | 400-65-15"-14 Traktionsprofil | 400-65-15"-14 Traktionsprofil | 400-65-15"-14 od. 500-50-17"-14 Traktionsprofil | 500-50-17"-14 Traktionsprofil | |
| Felge mit Ventilschutz | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Verladekran: Technische Daten und Serienausstattung
Legende
| PK 40-57 | PK 40-67 | PK 50-77 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 5700 | 6700 | 7700 | |
| B | 3335 | 3335 | 3381 | |
| C | 2350 | 2046 | 2546 | |
| D | --- | 1250 | 1750 | |
| E | 2293 | 2293 | 2293 | |
| F | 1013 | 1013 | 1013 | |
| G | 3436 | 3436 | 3436 | |
| H | 3216 | 3216 | 3216 | |
| I | 2020 | 2020 | 2020 | |
| J | 1010 | 1010 | 1010 | |
| K | 360 | 360 | 360 | |
| L | 552 | 552 | 552 |
Schwenkwerk des Rückewagens
Das robuste und selbst konstruierte Schwenkwerk mit seinem hohen Schwenkmoment (19kN) ermöglicht vom Schlepper aus das Laden in einem Schwenkbereich von 320° (bei Schlepperanbau auf dem 3-Punktkran 370°).
Das Schwenkwerk ist oben mit einer großen Bronzebuchse und einem Pendellager mit 16 mm Verzahnung auf der Vertikalachse versehen. Das Schwenkwerk hat eine eigene Ölbadschmierung
Serienmäßige Ausstattung - Verladekran
| PK 40-57 | PK 40-67 | PK 50-77 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lastmoment netto (kNm) | 40 | 40 | 50 | |
| max. Auslegerlänge | 5700 mm | 6700 mm | 7000 mm | |
| Schwenkbereich | 400° | 400° | 400° | |
| Teleskop | Einfach | Einfach | Einfach | |
| Rotator | 3 t. Zapfenrotor | 3 t. Zapfenrotor | 3 t. Zapfenrotor | |
| Greifer Typ | HVZ 110 | HVZ 110 | HVZ 110 | |
| Steuerung | 2 Kreuzhebeln mit jeweils 3. Funktion elektrisch | 2 Kreuzhebeln mit jeweils 3. Funktion elektrisch | 2 Kreuzhebeln mit jeweils 3. Funktion elektrisch | |
| Technische Daten Verladekran | ||||
| max. Arbeitshöhe | 7000 mm | 8000 mm | 9000 mm | |
| max. Arbeitstiefe | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | |
| Ausschub 1 mit | ohne | 1000 mm | 1750 mm | |
| Gesamtgewicht mit Anbaubock | 1000 kg | 1100 kg | 1180 kg | |
| Betriebsdruck | 185 - 200 bar | 185 - 200 bar | 185 - 200 bar | |
| Grundplatte für Deichselaufbau | 350x800 mm | 350x800 mm | 350x800 mm | |
| mit Klappfüße; Abstand hochgeklappt | 2,05 - 3,20 mtr. | 2,05 - 3,20 mtr. | 2,05 - 3,20 mtr. |
Verladezangen
mehr Informationen zu den Verladezangen
Forstkran mit 3-Punktbock für Schlepperanbau
Mehr Informtionen über den Forstkran.













































